|
Spavo
Olde Wierdenloop
|
![]() |
Loopinfo
| Datum evenement | zaterdag 7 juli 2012 |
| Plaats loop | Opende |
| Naam loop | Spavo Olde Wierdenloop |
| Provincie | Groningen |
| Afstanden | halve marathon (KNAU gecertificeerd), 10,3 km, 6 km & kidsrun (1 km) |
| Wedstrijd afstanden | halve marathon (parcoursrecord, man: 1:07:56/ vrouw: 1:21:31) |
| Recreatieloop afstanden | halve marathon, 10,3 km, 6 km |
| Starttijd | 10.30 uur kidsrun |
| 11.00 uur halve marathon & 10,3 km | |
| 11,05 uur 6km | |
| Inschrijfgeld | |
|
Prijzengeld |
1e prijs 100 euro Prijzen voor zowel mannen als vrouwen! |
| Premie parcoursrecord | 100 euro |
| Naam organisatie | Stichting Olde Wierdenloop i.s.m. SV Friesland |
| Info telefoonnummer | 0594 696153 |
| Website | www.oldewierdenloop.nl |
| info@oldewierdenloop.nl | |
| Inschrijven |
MFC de Veste, Verbindingsweg 7, 9865TE OPENDE Ter plekke tot 15 minuten voor de wedstrijd, kidsrun ook inschrijven |
| Herinnering | sportieve verrassing |
| Voorzieningen | Kleedruimte, douches, toiletten, medische verzorging, parkeerruimte |
| Verzorging | Water, thee, sportdrank, sponzen en fruit |
| Parcours | Coulissen landschap |
| Route openbaar vervoer |
Lijn 39 vanaf Groningen richting Surhuisterveen |
| Lijn 13 vanaf Drachten/Leeuwarden richting Surhuisterveen | |
| Route eigen vervoer | A7 afslag Surhuisterveen |